2024 | 2025 | 2026 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
IPAG | 2,5 | 8,7 | XI 2024 | |
Ministerstwo Finansów | 2,9 | 10,2 | VII 2024 | |
Narodowy Bank Polski | 0,2 | 7,6 | 4,0 | XI 2024 |
Komisja Europejska | 2,3 | 6,7 | 5,3 | XI 2024 |
OECD | 4,2 | 9,5 | 6,0 | XII 2024 |
Economist Intelligence Unit | 0,6 | 5,9 | XII 2024 |
2024 | 2025 | 2026 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | -1,6 | 2,1 | 2,8 | XI 2024 |
2024 | 2025 | 2026 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | -1,9 | 1,8 | 2,5 | XI 2024 |
OECD | -1,8 | 0,8 | 2,0 | XII 2024 |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | -1,6 | 1,3 | X 2024 |
2024 | 2025 | 2026 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 4,3 | 2,4 | 3,9 | XI 2024 |
OECD | 4,5 | 3,7 | 3,9 | XII 2024 |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 4,5 | 3,1 | X 2024 |
Zaktualizowano: 02 stycznia 2025
Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa
tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl