2024 | 2025 | 2026 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
IPAG | 4,2 | 3,3 | XI 2024 | |
Ministerstwo Finansów | 3,5 | 3,6 | VI 2024 | |
Narodowy Bank Polski | 3,8 | 3,4 | 3,2 | XI 2024 |
Komisja Europejska | 3,8 | 3,6 | 2,7 | XI 2024 |
OECD | 3,7 | 3,5 | 3,1 | XII 2024 |
Economist Intelligence Unit | 4,3 | 3,8 | XII 2024 |
2024 | 2025 | 2026 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 1,2 | 1,4 | 1,6 | XI 2024 |
2024 | 2025 | 2026 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 0,9 | 1,2 | 1,4 | XI 2024 |
OECD | 0,9 | 1,3 | 1,5 | XII 2024 |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 0,9 | 1,3 | X 2024 |
2024 | 2025 | 2026 | Data publikacji | |
---|---|---|---|---|
Komisja Europejska | 2,7 | 2,1 | 2,0 | XI 2024 |
OECD | 2,7 | 2,3 | 1,8 | XII 2024 |
Międzynarodowy Fundusz Walutowy | 2,6 | 1,8 | X 2024 |
Zaktualizowano: 02 stycznia 2025
Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych
Fundacja Naukowa
ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 84 lok. 59
02-776 Warszawa
tel. +48 (22) 226 00 15
ipag@ipag.org.pl